Самые крупные города Египта по численности населения
Самые крупные города Египта по численности населенияСписок городов Египта по численности населения на 2020 год.
Общее количество городов: 191.
Общее количество населения: 98 091 096.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Каир | 8 105 071 |
2 | Александрия | 4 388 219 |
3 | Гиза | 3 438 401 |
4 | Шубра-эль-Хейма | 1 072 951 |
5 | Порт-Саид | 607 353 |
6 | Суэц | 547 352 |
7 | Луксор | 487 896 |
8 | Эль-Мансура | 480 494 |
9 | Эль-Махалла-эль-Кубра | 458 297 |
10 | Танта | 437 793 |
11 | Асьют | 403 202 |
12 | Исмаилия | 352 411 |
13 | Файюм | 338 959 |
14 | Заказик | 314 331 |
15 | Думьят | 299 926 |
16 | Асуан | 281 891 |
17 | Эль-Минья | 253 767 |
18 | Даманхур | 252 017 |
19 | Бени-Суэйф | 225 789 |
20 | Эль-Гурдака | 223 124 |
21 | Кена | 222 724 |
22 | Медина-Ситтат-Октобер | 215 650 |
23 | Сохаг | 197 819 |
24 | Шибин-Эль-Ком | 183 553 |
25 | Эль-Ашир-мин-Рамадан | 167 215 |
26 | Бенха | 163 774 |
27 | Мерса-Матрух | 156 947 |
28 | Кафр-эш-Шейх | 156 078 |
29 | Эль-Ариш | 155 639 |
30 | Маллави | 148 327 |
31 | Бильбейс | 145 232 |
32 | Эдфу | 128 004 |
33 | Мит-Гамр | 120 954 |
34 | Эль-Хавамедия | 116 702 |
35 | Дисук | 112 625 |
36 | Кальюб | 110 156 |
37 | Абу-Кебир | 109 448 |
38 | Ахмим | 107 608 |
39 | Гирга | 106 451 |
40 | Матарийя | 105 413 |
41 | Идку | 101 227 |
42 | Зифта | 100 671 |
43 | Миньят-эн-Наср | 99 523 |
44 | Билкас | 97 566 |
45 | Кафр-эд-Даввар | 97 200 |
46 | Самалут | 96 640 |
47 | Эс-Синбиллавейн | 92 099 |
48 | Насер | 91 400 |
49 | Ашмун | 91 397 |
50 | Минуф | 91 265 |
51 | Бени-Мазар | 90 867 |
52 | Тахта | 89 947 |
53 | Манфалут | 89 629 |
54 | Факус | 88 230 |
55 | Синнурис | 87 641 |
56 | Дар-эс-Салам | 87 019 |
57 | Кирдаса | 84 516 |
58 | Магага | 81 493 |
59 | Армант | 80 962 |
60 | Дейрут | 80 684 |
61 | Эль-Манзала | 80 193 |
62 | Кафр-аз-Зият | 77 940 |
63 | Абу-Тиг | 75 355 |
64 | Эль-Кусия | 75 173 |
65 | Ком-Омбо | 75 128 |
66 | Тальха | 74 659 |
67 | Рашид | 73 931 |
68 | Аусим | 73 835 |
69 | Эль-Манша | 73 739 |
70 | Абнуб | 71 868 |
71 | Бияла | 71 351 |
72 | Эль-Фашн | 71 249 |
73 | Эль-Канатир-эль-Хейрия | 70 971 |
74 | Тима | 70 931 |
75 | Эсна | 70 920 |
76 | Эль-Курейн | 69 763 |
77 | Эль-Бадрашейн | 67 690 |
78 | Фува | 66 836 |
79 | Эль-Харга | 65 486 |
80 | Эль-Гамалия | 65 336 |
Минья-эль-Камх | 64 851 | |
82 | Дикирнис | 64 391 |
83 | Кус | 64 320 |
84 | Эль-Ханка | 63 598 |
85 | Ибшавей | 60 989 |
86 | Биба | 60 970 |
87 | Саманнуд | 60 620 |
88 | Абу-Куркас | 60 506 |
89 | Кафр-Саад | 57 909 |
90 | Диярб-Нигм | 57 549 |
91 | Шибин-эль-Канатир | 57 456 |
92 | Ширбин | 57 225 |
93 | Эль-Хамуль | 56 479 |
94 | Сирс-эль-Лайяна | 56 061 |
95 | Дишна | 55 630 |
96 | Басьюн | 54 591 |
97 | Фарискур | 54 360 |
98 | Эль-Кантара | 54 199 |
99 | Фаршут | 53 818 |
100 | Шарм-эш-Шейх | 53 658 |
101 | Тамия | 53 073 |
102 | Эш-Шухада | 52 957 |
103 | Маштуль-эс-Сук | 52 957 |
104 | Эль-Ганайим | 51 904 |
105 | Тала | 51 469 |
106 | Матаи | 50 806 |
107 | Итса | 50 578 |
108 | Мадинат-эс-Садат | 50 380 |
109 | Эс-Сафф | 50 237 |
110 | Гахина | 49 897 |
111 | Эль-Бальяна | 49 870 |
112 | Наг-Хаммади | 49 829 |
113 | Абу-эль-Матамир | 48 424 |
114 | Кувейсина | 48 222 |
115 | Хихья | 47 761 |
116 | Эль-Убур | 47 715 |
117 | Эль-Хаммам | 46 841 |
118 | Сиди-Салим | 46 283 |
119 | Эль-Бадари | 45 508 |
120 | Эль-Багур | 45 394 |
121 | Эль-Канаят | 45 221 |
122 | Эд-Дилингат | 44 813 |
123 | Эт-Тель-эль-Кебир | 44 738 |
124 | Эль-Кусейр | 44 441 |
125 | Абу-Хуммус | 44 054 |
126 | Дейр-Мавас | 43 653 |
127 | Тух | 42 803 |
128 | Итай-эль-Баруд | 42 733 |
129 | Балтим | 42 460 |
130 | Хуш-Иса | 42 186 |
131 | Абу-Хаммад | 41 925 |
132 | Эль-Марага | 41 296 |
133 | Набару | 41 133 |
134 | Васта | 40 941 |
135 | Сафага | 40 903 |
136 | Сумуста | 40 735 |
137 | Дарау | 40 709 |
138 | Эз-Зарка | 39 898 |
139 | Каллин | 39 889 |
140 | Ихнасия | 39 465 |
141 | Ком-Хамада | 38 345 |
142 | Рас-Гариб | 38 312 |
143 | Биркат-эс-Саба | 35 883 |
144 | Эль-Айят | 35 267 |
145 | Сахиль-Салим | 35 114 |
146 | Эль-Хусейния | 34 106 |
147 | Рафах | 34 055 |
148 | Эс-Санта | 33 975 |
149 | Эль-Ибрахимия | 33 405 |
150 | Мит-Сильсиль | 32 574 |
151 | Эль-Махмудия | 31 867 |
152 | Бени-Убейд | 31 643 |
153 | Эр-Рахмания | 31 337 |
154 | Кафр-Сакр | 30 717 |
155 | Шубра-Хайт | 29 560 |
156 | Эль-Вакф | 29 468 |
157 | Мутубис | 29 394 |
158 | Каха | 29 007 |
159 | Эт-Тур | 28 276 |
160 | Новый Думьят | 27 522 |
161 | Кутур | 25 793 |
162 | Кафр-Шукр | 25 406 |
163 | Сиди-Баррани | 24 271 |
164 | Файид | 23 286 |
165 | Сакульта | 23 082 |
166 | Ауляд-Сакр | 22 916 |
167 | Кифт | 22 846 |
168 | Бадр | 22 622 |
169 | Накада | 22 575 |
170 | Судфа | 22 443 |
171 | Эль-Дахла | 22 260 |
172 | Эр-Рахмания | 21 081 |
173 | Эс-Салихия-эль-Гедида | 20 412 |
174 | Эш-Шейх-Зауид | 19 684 |
175 | Эр-Рияд | 19 344 |
176 | Эд-Дабаа | 18 715 |
177 | Сива | 18 625 |
178 | Эль-Идва | 17 110 |
179 | Ага | 17 055 |
180 | Юсуф-эс-Саддик | 16 536 |
181 | Бир-эль-Абд | 15 574 |
182 | Атфих | 15 158 |
183 | Эль-Фатх | 14 778 |
184 | Тимай-эль-Амдид | 14 713 |
185 | Абу-Тишт | 13 977 |
186 | Абу-Рудейс | 13 150 |
187 | Эс-Саллум | 12 722 |
188 | Имбаба | 12 671 |
189 | Рас-аль-Барр | 12 635 |
190 | Шалатин | 11 703 |
191 | Эль-Ваха-эль-Бахария | 11 176 |
Not Found (#404)
Not Found (#404)Ууупс.
..что-то пошло не так!К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршрут
Страны и города
Откуда
Дата туда
Дата обратно
Откуда
Страны АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл. Россия — МоскваРоссия — ПодмосковьеРоссия — ПрибалтикаРоссия — ПриволжьеРоссия — Санкт-ПетербургРоссия — Северо-ЗападРоссия — СибирьРоссия — УралРоссия — Центральный р-нРоссия — ЮгРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверный КипрСеверный ПолюсСейшелыСен-БартелемиСен-МартенСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСредиземноморьеСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦАРЦентральная АмерикаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАРЮжная КореяЮжный СуданЯмайкаЯпонияясно не определена
Города
Яхтинг
Экспедиции
Туры на собачьих упряжках
Туры на снегоходах
Туры на квадроциклах
Пешие туры
Сплавы
Велотуры
Восхождения
Горнолыжные туры
Дайвинг и снорклинг
Джип-туры
Серфинг и SUP-туры
Комбинированные туры
Конные туры
Круизы
Экскурсионные туры
Лыжные походы
Вертолетные туры
Рыболовные туры
Фитнес и йога-туры
Каньонинг
ЖД туры
Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршруты
Достопримечательности
Мы сделали подборку интересных статей для Вас!
Оставить отзыв
12345
Премного благодарны 🙂
Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее время!
Not Found (#404)
Not Found (#404)Ууупс.
..что-то пошло не так!К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршрут
Страны и города
Откуда
Дата туда
Дата обратно
Откуда
Страны АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл. Россия — МоскваРоссия — ПодмосковьеРоссия — ПрибалтикаРоссия — ПриволжьеРоссия — Санкт-ПетербургРоссия — Северо-ЗападРоссия — СибирьРоссия — УралРоссия — Центральный р-нРоссия — ЮгРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСвазилендСеверная КореяСеверный КипрСеверный ПолюсСейшелыСен-БартелемиСен-МартенСенегалСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирияСловакияСловенияСоломоновы ОстроваСомалиСредиземноморьеСуданСуринамСШАСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайваньТанзанияТогоТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФиджиФилиппиныФинляндияФранцияФранцузская ПолинезияХорватияЦАРЦентральная АмерикаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮАРЮжная КореяЮжный СуданЯмайкаЯпонияясно не определена
Города
Яхтинг
Экспедиции
Туры на собачьих упряжках
Туры на снегоходах
Туры на квадроциклах
Пешие туры
Сплавы
Велотуры
Восхождения
Горнолыжные туры
Дайвинг и снорклинг
Джип-туры
Серфинг и SUP-туры
Комбинированные туры
Конные туры
Круизы
Экскурсионные туры
Лыжные походы
Вертолетные туры
Рыболовные туры
Фитнес и йога-туры
Каньонинг
ЖД туры
Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршруты
Достопримечательности
Мы сделали подборку интересных статей для Вас!
Оставить отзыв
12345
Премного благодарны 🙂
Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее время!
Крупнейшие города Египта
Крупнейшие города Египта по численности населения.
Общая численность населения Египта составляет человек. 98 722 400 по состоянию на 27 мая 19 , который представляет 1,28% мирового населения и рангов Египет # 13 Мировой.
Цифры обычно отражают численность населения города, а не городских районов, муниципалитетов или городских агломераций. Обратите внимание, что двойные списки могут отражать разные варианты написания или определения городских агломераций.
Список: самые большие города в Египет
City | Country | Population | Last update | Time zone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | 7,734,614 | 6/3/15 | Africa/Cairo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
org/ListItem»> Александрия | Египет | 3 811 516 | 10.11.17 | Африка/Каир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Египет | 2,443,203 | 25.02.19 | Африка/Каир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
