Через горы к морю, «30-й всесоюзный маршрут»
Легендарная тридцатка, — этот маршрут был очень популярен в советское время, тогда он значился в списке всесоюзных маршрутов под номером 30. Сейчас он также существует среди официальных маршрутов Кавказского заповедника и имеет несколько вариантов прохождения.
- ПешийЮг и Кавказ
- 5 дней
- 50 км
Скачать треки маршрута
gpx — для навигатора kml — для смартфона
- Территория Кавказского Биосферного Заповедника
- Официальный сайт: kavkazzapoved.ru
- Страница вконтакте: vk.com/kavzapoved
- Стоянка в неустановленных местах запрещена
- Места стоянок: приют Фишт, приют Бабук Аул, перевал Черкесский
Маршруты в заповеднике доступны для посещения непостоянно, о состоянии и возможности прохождения можно уточнить на официальном сайте.
Нитка маршрута:
- КПП «Лагонаки»
- перевал Гузерипльский
- перевал Армянский
- приют Фишт
- перевал Белореченский
- перевал Черкесский
- кордон Бабук-Аул
- приют Бабук-Аул
- КПП «ручей Белый»
Длина маршрута в таком виде около 50 км, и рассчитан он на 3-5 дней, при наличии времени можно сделать несколько дополнительных радиальных выходов и восхождений. От КПП «Лагонаки» по дороге, переходящей в маркированную тропу, начинается подъём к перевалу Абадзеш, соединяющему перемычкой хребет Каменное море и южную оконечность Мурзикал — вершину Абадзеш. Далее путь идёт по долине между Каменным морем и хребтом Мурзикал до урочища Инструкторская щель, а затем вниз по правому берегу истока реки Армянка до подножья г. Оштен в районе урочища Блям. Затем траверсом склона горы Оштен в направлении на юго-запад мимо озера Змеиного поднимается на Гузерипльский и Армянский перевалы. Отсюда хорошо просматриваются верхний и нижний ледники горы Фишт, приют Фишт и верховья реки Белая. Тропа, спускаясь с перевала, через высокогорный буковый лес выходит на поляну, где на правом берегу реки Белая расположен приют Фишт.
От приюта Фишт маршрут проходит через Главный Кавказский хребет и, пересекая перевал Белореченский, спускается на южный макросклон. Далее она ведёт к Черкесскому перевалу, возле которого расположены балаганы пастухов. Спускаясь с перевала, тропа приводит к приюту Бабук-аул, от которого уже по грунтовой дороге можно дойти до села Солох-аул.
От села Солох-Аул последнюю часть до курорта Дагомыс и непосредственно к морю, обозначенному во всех заголовках этого маршрута, придётся преодолеть на транспорте.
Фото из официальной группы заповедника ВКонтакте
Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь
Поиск авиабилетов
Места упомянутые в статье
Фишт-Оштенский массив
Приют Фишт
Читайте также
Сысертская сотня — кольцевой велопешеходный маршрут на Урале
Тропа протяжённостью чуть более 100 километров соединяет основные населенные пункты кластера «Большая Сысерть».Прогулочный всесезонный маршрут объединит шесть населённых пунктов с …
Майский сплав. Технический отчёт
Отчёт для маршрутно-квалификационной комиссии о прохождении водного туристско-спортивного маршрута третьей категории сложности в районе Южного Урала по рекам Березяк, Юрюзань, Тюлю.
..
4 мифа об активном туризме и походах
Поход — для кого-то это нечто само собой разумеющееся, однако многие не представляют себе даже простую ночёвку с палаткой. Зачастую люди попросту имеют неправильное представление о…
Маркированные тропы природного парка Ергаки
Природный парк Ергаки — это прекрасное места для трекинга, хайкинга и любых других развлечений, связанных с активным отдыхом. Регион обживается уже давно, поэтому в парке в настоящ…
Большая Крымская Тропа. Часть пятая
Заключительная часть рассказа о путешествии по Крыму. Уехать оттуда сразу после похода было бы преступлением, в конце концов мы же были в отпуске,- нужно было немного расслабиться …
Осенний поход по природному парку Иремель
На Южном Урале осень – самое приятное время для походов, знал я это уже давно, но в этот раз убедился окончательно.
Цвета, в которые окрашивается природа, туманы, дикие ягоды на ве…
Итоги игры Trekkingmania сезон 2020!
С наступившим новым годом, друзья. Первая статья в двадцать первом будет посвящена итогам очередного сезона игры, завершившегося вместе с годом двадцатым.
Зюраткуль — активные выходные для всей семьи
Статья о том, как проехать до национального парка Зюраткуль, в котором можно замечательно провести время вместе со своей семьёй. Отличные виды на озеро и хорошая тропа для прогулок…
Автобус 30 — Расписание и маршрут
Выбор городаКалининградРасписание
Автобус 30
Протяженность маршрута: 19 км.
Время в пути: 49
мин.
Обслуживает:
МКП Калиниград-ГорТранс
смотреть онлайн
Направление 1 | Направление 2 |
---|---|
2 на маршруте | 2 на маршруте |
20:52 | снт Победа 06:10 06:30 06:43 07:00 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:08 09:28 09:48 10:08 10:41 10:59 11:17 11:35 11:53 12:09 12:32 12:50 13:08 13:26 13:44 14:02 14:20 14:38 14:56 15:09 15:32 15:50 16:08 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:47 19:12 19:32 19:52 20:07 20:22 20:52 21:24 21:54 22:24 |
Экскаваторная | |
Озеро | |
Военный городок | |
20:36 | ул.![]() |
20:36 | Колледж информационных технологий и строительства |
20:38 | ул. Полковника Ефремова |
20:39 | Поликлиника (Горького) |
20:42 | ул.![]() |
20:44 | ул. Озёрная |
20:45 | ул. Первомайская |
20:46 | Детская больница |
20:48 | ул.![]() |
20:49 | ул. Горького |
20:53 | Ленинский проспект |
20:56 | Гостиница Калининград |
20:58 | Музей изобразительных искусств |
21:00 | ул.![]() |
21:01 | пл. Калинина |
20:36 | пр-кт Калинина (Юж. вокзал) |
20:37 | Парк Южный |
20:38 | ТЦ Калининский |
20:40 | ул.![]() |
20:41 | ул. Яблочная |
20:43 | Московский рынок |
20:45 | Детский сад 12, пo требoванию |
20:46 | ул.![]() |
20:48 | Больница 2 |
20:50 | ул. Муромская |
20:50 | ул. Раменская |
20:51 | Роддом 3 |
20:54 | Очаковский пер.![]() |
20:55 | ул. Машиностроительная |
20:56 | Международный университет |
20:58 | ул. Судостроительная |
21:00 | ул.![]() |
21:02 | ул. Сержанта Щедина |
21:04 | ул. Ульяны Громовой |
21:06 | Южный бульвар |
21:07 | Школа 56 |
21:08 | ул.![]() |
21:10 | ул. Олега Кошевого (конечная) |
вверх
ул. Олега Кошевого 05:39 06:12 06:36 06:48 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:50 09:30 09:50 10:10 10:39 11:03 11:21 11:39 11:57 12:15 12:33 12:51 13:09 13:27 13:40 14:03 14:21 14:39 14:57 15:15 15:33 15:51 16:09 16:27 16:47 17:14 17:34 17:54 18:14 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:17 20:38 21:08 21:42 22:12 | |
ул.![]() | |
Школа 56 | |
Южный бульвар | |
ул. Ульяны Громовой | |
ул.![]() | |
ул. Генерала Толстикова | |
ул. Автомобильная | |
ул. Коммунистическая | |
ЖД Больница | |
Культурно-досуговый центр | |
Центральная городская клиническая больница | |
ул.![]() | |
Международный университет | |
ул. Машиностроительная | |
Очаковский пер. | |
Роддом 3 | |
ул.![]() | |
ул. Муромская | |
Больница 2 | |
ул. Волочаевская | |
Детский сад 12, пo требoванию | |
Московский рынок | |
ул.![]() | |
20:36 | ул. Аллея Смелых |
20:37 | Парк Южный |
20:36 | пр-кт Калинина (Юж. вокзал) |
20:37 | ул.![]() |
20:39 | Музей изобразительных искусств |
20:40 | Гостиница Калининград |
20:44 | ул. Черняховского |
20:47 | ул.![]() |
20:50 | ул. Ген.-лейт. Озерова |
20:52 | Детская больница |
20:54 | ул. Первомайская |
20:55 | ул.![]() |
20:58 | ул. Зелёная |
20:59 | ул. Полковника Ефремова |
21:01 | Колледж информационных технологий и строительства |
21:03 | ул.![]() |
21:04 | Военный городок |
21:05 | Озеро |
21:06 | снт Победа |
вверх
EnglishEspañolEestiSuomenItalianoPolskiБеларускаяРусскийУкраїнська
support@busti. me
|
Маршрут движения людей 30 Расписание
Маршрут 30 Исходящий | |||||
Кому: DEBARR & MULDOON | |||||
P.M. часы представлены в жирный курсив. | |||||
ЦЕНТР ПЕРЕВОЗОК В ЦЕНТРЕ | МУЗЕЙ | РЕГИОНАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА АЛЯСКИ | DEBARR & BRAGAW | DEBARR & BONIFACE | ДЕБАРР И МУЛДУН |
2051 | 0002 | 0438 | 0447 | 0452 | 0355 | 90 013
Понедельник — пятница | |||||
5:54 | 5:55 | 6:05 | 6:08 | 6:11 | 6:18 |
6:09 | 6:10 | 6:20 | 6:23 | 6 :26 | 6:33 |
6:24 | 6:25 | 6:35 | 6:38 | 6:41 | 6:48 |
6:39 | 6:40 | 6:50 | 6:53 | 6: 56 | 7:03 |
6:54 | 6:55 | 7:05 | 7:08 | 7:11 | 7:19 |
7:09 | 7:10 90 012 | 7:21 | 7:25 | 7:28 | 7:36 |
7:24 | 7:25 | 7:36 | 7:40 | 7:43 | 7:51 |
7:39 | 7:40 | 7:51 | 7:55 | 7:58 | 8: 06 |
7:54 | 7:55 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:21 |
8:09 | 8:11 | 8:22 90 012 | 8:26 | 8:29 | 8:37 |
8:24 | 8:26 | 8:37 | 8:41 | 8:44 | 8:52 |
8:39 | 8:41 | 8:52 | 8:56 | 8:59 | 9:07 | 8:54 | 8:56 | 9:07 | 9:11 | 9:14 | 9:22 |
9:09 | 9:11 | 9:22 | 9:26 90 012 | 9:29 | 9:37 |
9 :24 | 9:26 | 9:37 | 9:41 | 9:44 | 9:52 |
9:39 | 9:41 | 9:52 | 9:56 | 9:59 | 10:07 |
9 :54 | 9:56 | 10:07 | 10: 11 | 10:14 | 10:22 |
10:09 | 10:11 | 10:22 | 10:2 6 | 10:29 | 10:37 |
10:24 | 10:26 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | 10:52 |
10:39 | 10:41 | 10:52 | 10:56 | 10:59 | 11:07 |
10:56 | 11:07 | 11: 11 | 11:14 | 11:22 | |
11:09 | 11:11 | 11:22 | 11:2 6 | 11:29 | 11:37 |
11:24 | 11:26 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:52 |
11:39 | 11:41 | 11:52 | 11:56 | 11:59 | 12:07 | 90 013
11:54 | 11:56 | 12:07 | 12:11 | 12:14 | 12:22 |
12:09 | 12:11 | 12:22 | 1 2:26 | 12:29 | 12:37 |
12 :24 | 12:26 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | 12:52 |
12:39 | 12:41 | 12:52 | 12:56 | 12:59 | 1:07 900 12 |
12:54 | 12:56 | 1:07 | 1:11 | 1:14 | 1:22 |
1:09 | 1:11 | 1:22 | 1 :26 | 1:29 | 1:37 |
1:24 | 1:26 | 1:37 | 1:41 | 1:44 | 1:52 |
1:39 | 1:41 | 1:52 | 1:56 | 1:59 | 2:07 | 1:54 | 1:56 | 2:07 | 2:11 | 2:14 | 2:22 |
2:09 | 2:11 | 2:23 | 2:27 90 012 | 2:31 | 2:39 |
2 :24 | 2:26 | 2:38 | 2:42 | 2:46 | 2:54 |
2:39 | 2:41 | 2:53 | 2:57 | 3:01 | 3:09 |
2: 54 | 2:56 | 3:08 | 3: 12 | 3:16 | 3:24 |
3:09 | 3:11 | 3:23 | 3:27 9001 2 | 3:31 | 3:39 |
3:24 | 3:26 | 3:39 | 3:44 | 3:48 | 3:56 |
3:39 | 3:41 | 3:54 | 3:59 | 4:03 | 4:11 |
3:54 | 3: 56 | 4:09 | 4:14 | 4: 18 | 4:26 |
4:09 | 4:11 | 4:24 | 4:29 | 4:33 9001 2 | 4:41 |
4:24 | 4:26 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 4:59 |
4:39 | 4:41 | 4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:14 |
4:54 | 4:56 | 5: 10 | 5:15 | 5:20 | 5: 29 |
5:09 | 5:11 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:44 9001 2 |
5:24 | 5:26 | 5:38 | 5:43 | 5:47 | 5:56 |
5:39 | 5:41 | 5:53 | 5:58 | 6:02 | 6:11 |
5:54 | 5:56 | 6:08 | 6: 12 | 6:16 | 6:24 |
6:09 | 6:11 | 6:23 | 6:27 | 6:31 | 6:39 |
6:24 90 012 | 6:26 | 6:36 | 6:40 | 6:44 | 6:53 |
6:39 | 6:41 | 6:51 | 6:55 | 6:59 | 7:07 |
6:54 | 6:56 | 7:06 | 7:10 | 7: 14 | 7:22 |
7:09 | 7:11 | 7:21 | 7:24 | 7:27 | 7:35 |
7:24 | 7:26 90 012 | 7:36 | 7:39 | 7:42 | 7:50 |
7:39 | 7:41 | 7:51 | 7:54 | 7:57 | 8:05 |
7:54 | 7:56 | 8:06 | 8:09 | 8:12 | 8: 20 |
8:24 | 8:26 | 8:36 | 8:39 | 8:42 | 8:50 |
8:54 | 8:56 | 9:06 90 012 | 9:09 | 9:12 | 9:20 |
9:24 | 9:26 | 9:36 | 9:39 | 9:42 | 9:50 |
9:54 | 9:56 | 10:06 | 10:09 | 10:12 | 10:20 | 9001 3
10:54 | 10:56 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:20 |
Выходные | |||||
8:30 | 8:31 | 9 0023 8:408:43 | 8:46 | 8:53 | |
9:00 | 9:01 | 9:10 | 9:13 | 9:16 | 9:23 |
9:30 | 9:31 | 9:40 | 9:43 | 9:46 900 12 | 9:53 |
10:00 | 10: 01 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:23 |
10:30 | 10:3 2 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:56 |
11:00 | 11:02 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:26 |
11:30 | 11:32 | 11:42 | 11:45 | 11:48 90 012 | 11:56 |
12:00 | 12:02 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:26 |
12:30 | 12:32 | 9 0023 12:4312:46 | 12:49 | 12: 57 | |
1:00 | 1:02 | 1:13 | 1:16 | 1:20 | 1:28 |
1:30 | 1:32 | 1:43 | 1:46 | 1:50 | 90 023 1:58|
2:00 | 2:02 | 2:13 | 2:16 | 2:20 | 2:28 |
2:30 | 2:32 | 2 :43 | 2:46 | 2:50 | 2: 58 |
3:00 | 3:02 | 3:13 | 3:16 | 3:20 | 3:28 |
3:30 | 3:32 | 3:43 | 3:46 | 3:50 | 3:58 | 90 013
4:00 | 4:02 | 4:13 | 4:16 | 4:20 | 4:28 |
4:30 | 4:32 | 4:43 | 4 :46 | 4:50 | 4:58 |
5:00 | 5:02 | 5:13 | 5:16 | 5:20 | 5:28 |
5:30 | 5:32 | 5:43 | 5:46 | 5:50 | 5:58 |
6:02 | 6:12 | 6 :15 | 6:19 | 6:27 | |
6:30 | 6:32 | 6:42 | 6:45 900 12 | 6:49 | 6:57 |
7: 00 | 7:02 | 7:12 | 7:15 | 7:19 | 7:27 |
Маршрут 30 Входящий | ||||
Кому: ТРАНЗИТНЫЙ ЦЕНТР В ЦЕНТРЕ | ||||
P.![]() |
Ваш комментарий будет первым