Брюссель — Туристический Гид | Planet of Hotels
Брюссель, в буквальном смысле, переводится как «селение на болоте». Легенды гласят, что город был основан в VI веке святым Гагериком, епископом Камбре, статуя которого изображена на вратах городской ратуши. Однако, документальное упоминание о селении Bruocsella появляется лишь в X веке. Постепенно селение росло, появились новые укрепления. В XII-XIII веках активно развивались ремесла, торговля. Закономерно, что город начал искать большей самостоятельности. В 1302 году горожане добились создания Городского совета, который представлял интересы ремесленников разных слоев.
В XV веке, Брюссель становится столицей Бургундии. Строится ратуша и самые ранние здания на Гран-плас. Город активно развивается, сюда приезжают скульпторы, ювелиры, художники. Из известных нам художников, в это время здесь жили Питер-Старший Брейгель и Рогир ван дер Вейден (был официальным художником города).
В 1531 году начинается строительство канала Вилленброк, вследствие чего Брюссель стал морским портом.
После Тридцатилетней войны, по Вестфальскому миру 1648 года, северная часть Нидерландов стала независимой, а южная — с Брюсселем, осталась под испанским управлением.
При Людовике XIV, Франция активно завоевывала новые территории. В 1695 году Брюссель был взят в осаду,а вражеская артиллерия обстреливала город 36 часов подряд. В итоге, центр города был почти полностью разрушен и уничтожено достояние прошлых эпох. Немного позднее, французы покинули территорию Бельгии, а в начале XVIII века, контроль над Брюсселем получили австрийские Габсбурги.
Господство французов вернулось в конце XVIII-начале XIX веков. Позднее, после окончательного разгрома Наполеона, Южные Нидерланды присоединили к Северным по решению Венского конгресса 1814-1815 гг. Однако, объединенное королевство Нидерланды существовало недолго.
Уже в 1830 году, в результате революции, появилось новое государство – Бельгия (конституционная монархия, по форме правления).Брюссель вступает в эпоху индустриализации, население активно растет, а территория города увеличивается за счет объединения с ближайшими сельскими коммунами. Именно во второй половине XIX века, перекрывается река Сенна и строится ряд знаменитых сооружений (биржа, Королевский дворец, Триумфальная арка и другие).
Первая и Вторая мировые войны не оказали значительного влияния на облик города, хотя он и был захвачен Германией. В 1950-х годах Брюссель становится международным политико-дипломатическим центром. Здесь, в 1958 году, появляется штаб-квартира Европейского экономического сообщества (будущий ЕС). Тогда же, в городе прошла Всемирная выставка, с которой связано появление символа атомного века — Атомиума, одной из главных достопримечательностей города. В 1967 году, в Брюсселе, появляется главный офис НАТО.
Одновременно, в 1960-1970-х годах, Брюссель переживает модернизацию городских массивов, которая заключалась в сносе исторических кварталов и застройке территории многоэтажными зданиями. Позднее этот феномен получил название «брюсселизация». Чтобы сохранить исторический облик города, в 1990-х годах начали практиковать так называемый «фасадизм» — реконструировать здания, сохраняя исторический фасад.
Брюссель, Бельгия — статистика 2023
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Брюссель, Бельгия
FAQ
В какой стране находится Брюссель ?
Брюссель находится в Бельгия
Какое население в Брюссель ?
На сегодняшний день в Брюссель проживают 1044280 человек
Сколько мужчин в Брюссель ?
По состоянию на сегодня в Брюссель проживает 518419 мужчин
Сколько женщин в Брюссель ?
По состоянию на сегодня в Брюссель проживает 525860 женщин
Какой средний возраст жителя Брюссель ?
Сегодня средний возраст жителя Брюссель составляет 42 лет
Сколько в Брюссель младенцев ?
Сегодня в Брюссель 55941 младенцев. Из них девочек — 27238, мальчиков — 28702. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет
Сколько в Брюссель маленьких детей ?
По состоянию на сегодня в Брюссель 58341 маленьких детей. Из них мальчиков — 30067 и девочек 28274. Это дети от 5 до 9 лет.
Сколько в Брюссель детей?
Сегодня в Брюссель проживает 60298 детей. Из них мальчиков — 31090 и девочек — 29207. Это дети от 10 до 14 лет
Сколько в Брюссель подростков?
Сегодня в Брюссель живет 59454 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек — 28913 , юношей — 30539.
Сколько в Брюссель долгожителей ?
Сегодня в Брюссель 248 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 43 и женщин 203.
Подробности
Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard
Население Брюссель, Бельгия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Брюссель, Бельгия
Мужчины | 518 419 | 50% |
Женщины | 525 860 | 50% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Брюссель, Бельгия. Если вас интересует ответ на вопрос «Сколько мужчин и женщин в Брюссель, Бельгия?» — вы попали по адресу!
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Брюссель, Бельгия:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Брюссель, Бельгия;
- Статистика Мирового Банка по Брюссель, Бельгия;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Брюссель, Бельгия;
Мы постоянно обновляем информацию о Брюссель, Бельгия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
Население
Возрастной состав
Возрастной состав мужчин
Возрастной состав женщин
Смотрите также
- Găiești
- Psarádes
- Villeneuve-du-Latou
- Laussonne
- La Balme-de-Thuy
- Mound City
- Las Bugambilias
Bruxelles-Brussel, Бельгия Агломерация Население 1950-2023
Диаграмма и таблица уровня населения и темпов роста в районе метро Брюссель-Брюссель, Бельгия, с 1950 по 2023 год. Прогнозы численности населения Организации Объединенных Наций также включены до 2035 года. 2 122 000 , a Увеличение на 0,57% по сравнению с 2022 годом.
Источник данных: United Nations — World Population Prospects
MLA Ссылка:
Другие города Бельгии | |
---|---|
Название города | Население | человек
Брюссель-Брюссель | 2 122 000 |
Антверпен | 1 057 000 |
Льеж | 685 000 |
Гент | 475 000 |
Шарлеруа | 417 000 |
Брюссель-Брюссель — Исторические данные о населении | ||
---|---|---|
Год | Население | человекСкорость роста |
2023 | 2 122 000 | 0,57% |
2022 | 2 110 000 | 0,67% |
2021 | 2 096 000 | 0,72% |
2020 | 2 081 000 | 0,77% |
2019 | 2 065 000 | 0,73% |
2018 | 2 050 000 | 0,79% |
2017 | 2 034 000 | 0,79% |
2016 | 2 018 000 | 0,80% |
2015 | 2 002 000 | 0,75% |
2014 | 1 987 000 | 0,76% |
2013 | 1 972 000 | 0,82% |
2012 | 1 956 000 | 0,77% |
2011 | 1 941 000 | 0,78% |
2010 | 1 926 000 | 0,78% |
2009 | 1 911 000 | 0,74% |
2008 | 1 897 000 | 0,80% |
2007 | 1 882 000 | 0,75% |
2006 | 1 868 000 | 0,81% |
2005 | 1 853 000 | 0,76% |
2004 | 1 839 000 | 0,77% |
2003 | 1 825 000 | 0,77% |
2002 | 1 811 000 | 0,78% |
2001 | 1 797 000 | 0,79% |
2000 | 1 783 000 | 0,79% |
1999 | 1 769 000 | 0,80% |
1998 | 1 755 000 | 0,75% |
1997 | 1 742 000 | 0,81% |
1996 | 1 728 000 | 0,76% |
1995 | 1 715 000 | 0,23% |
1994 | 1 711 000 | 0,23% |
1993 | 1 707 000 | 0,23% |
1992 | 1 703 000 | 0,24% |
1991 | 1 699 000 | 0,24% |
1990 | 1 695 000 | 0,18% |
1989 | 1 692 000 | 0,24% |
1988 | 1 688 000 | 0,24% |
1987 | 1 684 000 | 0,24% |
1986 | 1 680 000 | 0,24% |
1985 | 1 676 000 | 0,24% |
1984 | 1 672 000 | 0,18% |
1983 | 1 669 000 | 0,24% |
1982 | 1 665 000 | 0,24% |
1981 | 1 661 000 | 0,42% |
1980 | 1 654 000 | 0,55% |
1979 | 1 645 000 | 0,55% |
1978 | 1 636 000 | 0,55% |
1977 | 1 627 000 | 0,49% |
1976 | 1 619 000 | 0,56% |
1975 | 1 610 000 | 0,50% |
1974 | 1 602 000 | 0,56% |
1973 | 1 593 000 | 0,50% |
1972 | 1 585 000 | 0,57% |
1971 | 1 576 000 | 0,51% |
1970 | 1 568 000 | 0,58% |
1969 | 1 559 000 | 0,58% |
1968 | 1 550 000 | 0,52% |
1967 | 1 542 000 | 0,59% |
1966 | 1 533 000 | 0,52% |
1965 | 1 525 000 | 0,59% |
1964 | 1 516 000 | 0,53% |
1963 | 1 508 000 | 0,53% |
1962 | 1 500 000 | 0,54% |
1961 | 1 492 000 | 0,47% |
1960 | 1 485 000 | 0,47% |
1959 | 1 478 000 | 0,54% |
1958 | 1 470 000 | 0,48% |
1957 | 1 463 000 | 0,48% |
1956 | 1 456 000 | 0,48% |
1955 | 1 449 000 | 0,49% |
1954 | 1 442 000 | 0,49% |
1953 | 1 435 000 | 0,49% |
1952 | 1 428 000 | 0,42% |
1951 | 1 422 000 | 0,49% |
1950 | 1 415 000 | 0,00% |
Район Брюсселя (Бельгия): Муниципалитеты
Население муниципалитетов Брюссельского региона по официальным оценкам.
Значок указывает на дополнительную информацию о выбранном подразделении, включая структуру его населения (пол, возрастные группы, возрастное распределение, гражданство).
Name | Status | Population Estimate 1990-01-01 | Population Estimate 1995-01-01 | Population Estimate 2000-01-01 | Estimate 2005-01 -01 | Население Оценка 01.01.2010 | Population Estimate 2015-01-01 | Population Estimate 2019-01-01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | Municipality | 89,231 | 87,920 | 87,812 | 93,808 | 104,647 | 116,332 | 120,887 | → | ||||||||
Auderghem (Oudergem) | Municipality | 29,143 | 29,316 | 28,804 | 29,265 | 30,811 | 32,835 | 34,404 | → | ||||||||
Berchem-Sainte-Agathe (Sint-Agatha-Berchem) | Municipality | 18,566 | 18,653 | 18,735 | 19,968 | 22,185 | 23,927 | 25,502 | → | ||||||||
Bruxelles (Brussel) [Brussels] | Municipality | 136,706 | 135,681 | 133,859 | 142,853 | 157,673 | 175,534 | 185,103 | → | ||||||||
Etterbeek | Municipality | 39,641 | 38,727 | 39,404 | 41,097 | 44,352 | 46,773 | 48,473 | → | ||||||||
Evere | Муниципалитет | 29 685 | 29,819 | 31,348 | 33,069 | 35,803 | 38,448 | 42666699393939393939393939393939393939393 | 38,448 | 426666993 | 38,448 | 426699393939393 | 38,448 | 4266 | . 0052 → | ||
Forest (Vorst) | Municipality | 47,178 | 45,577 | 45,555 | 47,555 | 50,258 | 55,012 | 56,581 | → | ||||||||
Ganshoren | Municipality | 20,581 | 20 003 | 19 757 | 20,609 | 22 589 | 24,066 | 25,234 | → | ||||||||
IXELLES (ELSERSERSERSELES) | |||||||||||||||||
8413″> IXELLEES (ELSERSERSELES) | |||||||||||||||||
.0053 | 73,128 | 72,309 | 73,174 | 77,729 | 80,183 | 84,754 | 87,632 | → | |||||||||
Jette | Municipality | 38,769 | 38,855 | 39,749 | 42,250 | 46,818 | 50,724 | 52,728 | → | ||||||||
Koekelberg | Municipality | 16,096 | 16,176 | 16,211 | 17,721 | 19,812 | 21,525 | 21,959 | → | ||||||||
Molenbeek-Saint-Jean (Sint-Jans-Molenbeek) | Municipality | 68,904 | 68,406 | 71,219 | 78,520 | 88,181 | 95,576 | 97,979 | → | ||||||||
Saint-Gilles (Sint-Gillis) | Municipality | 43,579 | 42,663 | 42,458 | 43,733 | 46,981 | 50,472 | 49,678 | → | ||||||||
Saint-Josse-ten-Noode (Sint-Joost-ten-Node) | Municipality | 21,511 | 21,522 | 22,097 | 23,142 | 26,338 | 27,332 | 27,497 | → | ||||||||
Schaerbeek (Schaarbeek) | Municipality | 104,768 | 102,599 | 105,692 | 110,375 | 121,232 | 131,030 | 132,799 | → | ||||||||
Uccle (Ukkel) | Municipality | 75,402 | 74,040 | 74,221 | 74,976 | 77,589 | 81,280 | 83,980 | → | ||||||||
Watermael-Boitsfort (Watermaal -Bosvoorde) | Municipality | 24,960 | 24,543 | 24,773 | 24,314 | 24,260 | 24,454 | 25,332 | → | ||||||||
Woluwe-Saint-Lambert (Sint-Lambrechts-Woluwe) | Municipality | 48,141 | 47,077 | 46,528 | 47,845 | 50,749 | 54,022 | 57,712 | → | ||||||||
Woluwe-Saint -Pierre (Sint-Pieters-Woluwe) | Municipality | 38,396 | 37,694 | 37,922 | 37,920 | 39,077 | 41,077 | 42,119 | → | ||||||||
Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) [Brussels] | Region | 964,385 | 951,580 | 959,318 | 1,006,749 | 1,089,538 | 1,175,173 | 1,218,255 |
Источник: Статистическое управление Бельгии (веб-сайт).
Ваш комментарий будет первым